baja.org / the interactive peninsula / distances in km for Southern Baja / bcs


from ~ to
von ~ nach
de ~ a
Guerrero Negro San Ignacio Santa Rosalía Mulegé Loreto Cd. Constitución La Paz Todos Santos Cabo San Lucas San José del Cabo
Guerrero Negro 0 143 216 279 413 552 763 853 928 946
San Ignacio 143 0 73 136 270 418 620 710 785 803
Santa Rosalía 216 73 0 63 197 335 547 637 712 853
Mulegé 279 136 63 0 134 272 484 574 649 667
Loreto 413 270 197 134 0 138 350 432 507 525
Cd. Constitución 552 418 335 272 138 0 212 302 377 395
La Paz 763 620 547 484 350 212 0 90 165 183
Todos Santos 853 710 637 574 432 302 90 0 75 113
Cabo San Lucas 928 785 712 649 507 377 165 75 0 38
San José del Cabo 946 803 730 667 525 395 183 113 38 0
 copyright info
 webmaster
 baja.org